标段编号:JBFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 经评审的最低投标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,西安测试招标人一的CD-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政CD-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政-自行招标-验证四评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:******MA1B6X8R3J | ******MA2JE24G64 | ************0Q | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 省库生产投标人企业二 | 省库生产测试企业一 | 西安测试投标人交易一分公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-不分行业-不分专业特级 | 专业承包-不分行业-不分专业特级 | 施工总承包-不分行业-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ******.66 | ******.66 | ******.66 | |
工期(日历日) | 400 | 400 | 300 | |
质量 | SSS | SSS | SSS | |
项目负责人 | 武竹 | 张二二 | 测试招标人 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建筑师 | -- | |
项目负责人证书编号 | 测试证书0001 | ****** | -- | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
省库生产投标人企业二 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 国家优质工程奖 | |
奖项颁发机构 | 中国建筑企业协会 | ||
获奖时间 | 2022年12月22日 | ||
获奖名称 | 测试测试 | ||
奖项颁发机构 | 测收拾收拾 | ||
获奖时间 | 2022年01月19日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | zh******湖北高速生花项目监理标段的合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 襄州区鹿门大道 | ||
开工时间 | 2024年01月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠代理招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 3333.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 国家优质工程奖 | |
奖项颁发机构 | 中国建筑企业协会 | ||
获奖时间 | 2022年12月22日 | ||
获奖名称 | 测试测试 | ||
奖项颁发机构 | 测收拾收拾 | ||
获奖时间 | 2022年01月19日 |
省库生产测试企业一 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | zh******公路繁花项目施工标段合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 内蒙赤峰市测试高速公路繁花地 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2025年01月10日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 22222.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | 12000.00元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | 2021年12月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月01日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩 | 合同名称 | zh******公路繁花项目施工标段合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 内蒙赤峰市测试高速公路繁花地 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2025年01月10日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 22222.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | 12000.00元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | 2021年12月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月01日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | zh******公路繁花项目施工标段合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 内蒙赤峰市测试高速公路繁花地 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2025年01月10日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 22222.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | 12000.00元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | 2021年12月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月01日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩 | 合同名称 | zh******公路繁花项目施工标段合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 内蒙赤峰市测试高速公路繁花地 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2025年01月10日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | 测试 | ||
合同价格 | 22222.00元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | 2024年12月30日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | 12000.00元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | 2021年12月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月01日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
西安测试投标人交易一分公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 唐老鸭和他的朋友王国项目合同 |
合同价格 | 10000.00元 | ||
项目地点 | 河北省石家庄市十二路 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2025年01月31日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | yh测试合同名称 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 测试项目地点 | ||
开工时间 | 2019年06月02日 | ||
竣工时间 | 2022年06月30日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 唐老鸭和他的朋友王国项目合同 | |
合同价格 | 10000.00元 | ||
项目地点 | 河北省石家庄市十二路 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2025年01月31日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | yh测试合同名称 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 测试项目地点 | ||
开工时间 | 2019年06月02日 | ||
竣工时间 | 2022年06月30日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 唐老鸭奖 | |
奖项颁发机构 | 建筑协会 | ||
获奖时间 | 2022年11月30日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 唐老鸭和他的朋友王国项目合同 |
合同价格 | 10000.00元 | ||
项目地点 | 河北省石家庄市十二路 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2025年01月31日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | yh测试合同名称 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 测试项目地点 | ||
开工时间 | 2019年06月02日 | ||
竣工时间 | 2022年06月30日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 唐老鸭和他的朋友王国项目合同 | |
合同价格 | 10000.00元 | ||
项目地点 | 河北省石家庄市十二路 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2025年01月31日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
合同名称 | yh测试合同名称 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 测试项目地点 | ||
开工时间 | 2019年06月02日 | ||
竣工时间 | 2022年06月30日 | ||
项目负责人 | 唐大大 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 唐老鸭奖 | |
奖项颁发机构 | 建筑协会 | ||
获奖时间 | 2022年11月30日 |
本评标结果公示期自 2025年6月17日起,至2025年6月19日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。